TOP
メンバーズ
メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※パスワードが違います
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
吉川カントリー倶楽部で開催される、会員様向けの競技会のご案内とこれまでの成績を公開しています。
※競技結果は、吉川カントリー倶楽部メンバー様のみご覧になれます。
| 日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2(金) | 初夢杯 | 18H・アンダーハンディ | 結果 |
| 3(土) | 新年杯 | 18H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 11(日) | 月例杯A・B | 18H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 2月 | 11(水) | 建国記念の日杯 | 18H・アンダーハンディ | 結果 |
| 15(日) | 月例杯A・B | 18H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 3月 | 1(日) | 月例杯A・B | 18H・アンダーハンディ | 結果 |
| 12(木) | 弥生杯 | 18H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 20(祝金) | 春分の日杯 | 18H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 4月 | 5(日) | 吉川杯[予選] | 18H・アンダーハンディ | 結果 |
| 5(日) | グランドシニア吉川杯[予選] | 18H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 12(日) | 吉川杯[決勝] | 27H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 12(日) | グランドシニア吉川杯[決勝] | 18H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 12(日) | 月例杯A・B | 18H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 29(祝水) | 昭和の日杯 | 18H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 5月 | 6(祝水) | こどもの日杯 | 18H・アンダーハンディ | 結果 |
| 10(日) | 月例杯A・B | 18H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 14(木) | 皐月杯 | 18H・アンダーハンディ | 不成立 | |
| 24(日) | チャンピオンティ杯 | 18H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 6月 | 7(日) | 理事長杯[予選] | 27H・アンダーハンディ | 結果 |
| 7(日) | グランドシニア理事長杯[予選] | 18H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 14(日) | 理事長杯 [1回戦] | 27H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 14(日) | グランドシニア理事長杯 [1回戦] | 18H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 21(日) | 理事長杯[準決勝] | 27H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 21(日) | グランドシニア理事長杯 [準決勝] | 18H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 28(日) | 理事長杯[決勝] | 27H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 28(日) | グランドシニア理事長杯 [決勝] | 18H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 28(日) | 月例杯A・B | 18H・アンダーハンディ | 結果 | |
| 7月 | 5(日) | 月例杯A・B | 18H・アンダーハンディ | 結果 |
| 19(日) | スクラッチ杯 | 18H・スクラッチ | 結果 | |
| 8月 | 2(日) | 月例杯A・B | 18H・アンダーハンディ | 結果 |
| 9月 | 6(日) | 月例杯A・B | 18H・アンダーハンディ | 結果 |
| 9(水) | コスモス杯 | 18H・アンダーハンディ | 不成立 | |
| 23(水・祝) | 秋分の日杯 | 18H・アンダーハンディ | ||
| 10月 | 4(日) | クラブ選手権 [予選] | 27H・スクラッチ・16名選出 | |
| 4(日) | シニア選手権[予選] | 18H・スクラッチ・16名選出 | ||
| 4(日) | グランドシニア選手権[予選] | 18H・スクラッチ・8名選出 | ||
| 11(日) | クラブ選手権 [1・2回戦] | 18H・マッチプレー | ||
| 11(日) | シニア選手権[1・2回戦] | 18H・マッチプレー | ||
| 11(日) | グランドシニア選手権 [1回戦] | 18H・マッチプレー | ||
| 12(月・祝) | 開場記念杯 | 18H | ||
| 18(日) | クラブ選手権 [準決勝] | 36H・マッチプレー | ||
| 18(日) | シニア選手権 [準決勝] | 27H・マッチプレー | ||
| 18(日) | グランドシニア選手権[準決勝] | 18H・マッチプレー | ||
| 25(日) | クラブ選手権[決勝] | 36H・マッチプレー | ||
| 25(日) | シニア選手権[決勝] | 27H・マッチプレー | ||
| 25(日) | グランドシニア選手権[決勝] | 18H・マッチプレー | ||
| 25(日) | 月例杯A・B | 18H・アンダーハンディ | ||
| 11月 | 3(火・祝) | 文化の日杯 | 18H・アンダーハンディ | |
| 8(日) | 月例杯A・B | 18H・アンダーハンディ | ||
| 23(月・祝) | 勤労感謝の日杯 | 18H・アンダーハンディ | ||
| 12月 | 6(日) | 月例杯A・B | 18H・アンダーハンディ | |
| 13(日) | グランドマンスリー | 18H・アンダーハンディ | ||
| 13(日) | ラストコール杯 | 18H・アンダーハンディ | ||
競技日程が天候によりクローズされた場合は競技中止といたします。
※日程は変更になる場合もございますのでご了承下さい。