メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清家 健二 | 46 | 46 | 92 | 17.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 衣笠 安治 | 45 | 43 | 88 | 11.0 | 77.0 |
| 3位 | 山本 光 | 45 | 47 | 92 | 15.0 | 77.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石神 和貴 | 42 | 41 | 83 | 7.0 | 76.0 | |
| 準優勝 | 谷川 俊治 | 42 | 43 | 85 | 9.0 | 76.0 | |
| 3位 | 富田 桂三 | 46 | 40 | 86 | 10.0 | 76.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 奥井 利貞 | 39 | 40 | 79 | 7.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 松本 聖司 | 39 | 41 | 80 | 8.0 | 72.0 | |
| 3位 | 一本松 正顕 | 37 | 40 | 77 | 2.0 | 75.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 溝口 雅昭 | 49 | 43 | 92 | 17.0 | 75.0 | |
| 準優勝 | 射手矢 文子 | 47 | 50 | 97 | 20.0 | 77.0 | |
| 3位 | 松永 未奈美 | 50 | 45 | 95 | 16.0 | 79.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 溝口 雅昭 | 42 | 42 | 84 | 17.0 | 67.0 | |
| 準優勝 | 木村 大作 | 45 | 43 | 88 | 15.0 | 73.0 | |
| 3位 | 貞松 裕司 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原 佳子 | 38 | 39 | 77 | 3.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 名田 篤 | 46 | 43 | 89 | 14.0 | 75.0 | |
| 3位 | 島原 昭二 | 47 | 43 | 90 | 11.0 | 79.0 |
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 難波 隆一郎 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 深見 士 | 45 | 47 | 92 | 16.0 | 76.0 |
| 3位 | 溝口 雅昭 | 44 | 50 | 94 | 17.0 | 77.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 一本松 正顕 | 35 | 39 | 74 | 2.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 清田 敬一 | 42 | 40 | 82 | 9.0 | 73.0 | |
| 3位 | 檜原 浩二 | 46 | 39 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 倉長 勇太郎 | 50 | 41 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 難波 隆一郎 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 3位 | 福本 和司 | 49 | 44 | 93 | 17.0 | 76.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 衣笠 安治 | 40 | 43 | 83 | 11.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 奥井 正幸 | 47 | 42 | 89 | 9.0 | 80.0 |
| 3位 | 中辻 秀行 | 53 | 53 | 106 | 21.0 | 85.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松永 毅 | 40 | 40 | 80 | 8.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 貞松 裕司 | 49 | 37 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
| 3位 | 山下 和哉 | 46 | 47 | 93 | 19.0 | 74.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中山 雅之 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 |
| 2位 | 榎本 勉 | 46 | 38 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| 3位 | 元木 智利 | 47 | 44 | 91 | 15.0 | 76.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小池 浩太郎 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| 2位 | 伊藤 右近 | 44 | 44 | 88 | 10.0 | 78.0 |
| 3位 | 徳山 英和 | 42 | 46 | 88 | 9.0 | 79.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 恵介 | 42 | 37 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 射手矢 太 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 3位 | 名田 篤 | 44 | 44 | 88 | 14.0 | 74.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西元 亮 | 45 | 43 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 清家 健二 | 48 | 43 | 91 | 17.0 | 74.0 | |
| 3位 | 原 修平 | 52 | 55 | 107 | 32.0 | 75.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 予選NET | イン | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 貞松 裕司 | 81 | 44 | 44 | 45 | 133 | 18.0 | 196.0 |
| 準優勝 | 中山 雅之 | 76 | 39 | 53 | 37 | 129 | 9.0 | 196.0 |
| 3位 | 石神 和貴 | 79 | 42 | 48 | 39 | 129 | 10.5 | 197.5 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 予選NET | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小池 浩太郎 | 76 | 43 | 42 | 85 | 10.0 | 151 |
| 準優勝 | 伊藤 右近 | 78 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 155 |
| 3位 | 富田 桂三 | 80 | 44 | 44 | 88 | 10.0 | 158 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 久保 健一 | 41 | 44 | 85 | 14.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 一本松 正顕 | 35 | 39 | 74 | 2.0 | 72.0 | |
| 3位 | 長手 繁 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 貞松 裕司 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
| 準優勝 | 衣笠 安治 | 42 | 42 | 5.5 | 36.5 | |
| 3位 | 松本 聖司 | 44 | 44 | 4.0 | 40.0 |
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 難波 隆一郎 | 44 | 44 | 9.0 | 35.0 | |
| 準優勝 | 谷野 清孝 | 49 | 49 | 11.0 | 38.0 | |
| 3位 | 清家 健二 | 47 | 47 | 8.5 | 38.5 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 衣笠 安治 | 40 | 47 | 87 | 11.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 奥井 正幸 | 45 | 42 | 87 | 9.0 | 78.0 |
| 3位 | 西元 亮 | 45 | 51 | 96 | 17.0 | 79.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 一本松 正顕 | 38 | 39 | 77 | 2.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 藤原 克哉 | 38 | 40 | 78 | 2.0 | 76.0 |
| 3位 | 矢野 太一郎 | 47 | 42 | 89 | 12.0 | 77.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | アウト | TOTAL | HDCP | NET | 倶楽部HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉田 浩三 | 47 | 39 | 41 | 127 | 15.0 | 112.0 | 10 |
| 2位 | 松永 毅 | 49 | 36 | 43 | 128 | 12.0 | 116.0 | 8 |
| 3位 | 溝口 雅昭 | 46 | 49 | 46 | 141 | 22.5 | 118.5 | ※17 |
27H・アンダーハンディ
※16名選出
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | TOTAL | HDCP | NET | 倶楽部HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 徳山 英和 | 43 | 42 | 85 | 9.0 | 76.0 | 9 | |
| 2位 | 小池 浩太郎 | 48 | 41 | 89 | 10.0 | 79.0 | 10 | |
| 3位 | 酒田 勝規 | 44 | 45 | 89 | 10.0 | 79.0 | 10 |
18H・アンダーハンディ
※8名選出
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木村 大作 | 40 | 41 | 81 | 15.0 | 66.0 | |
| 準優勝 | 一本松 正顕 | 38 | 33 | 71 | 2.0 | 69.0 | |
| 3位 | 吉原 久麿 | 41 | 46 | 87 | 15.0 | 72.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 土居 大作 | 42 | 43 | 85 | 16.0 | 69.0 | |
| 準優勝 | 難波 隆一郎 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
| 3位 | 清家 健二 | 45 | 44 | 89 | 17.0 | 72.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤原 克哉 | 35 | 38 | 73 | 2.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 貞松 裕司 | 44 | 37 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
| 3位 | 金 仙女 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡 史郎 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
| 準優勝 | 深見 士 | 42 | 45 | 87 | 16.0 | 71.0 | |
| 3位 | 山下 和哉 | 46 | 45 | 91 | 19.0 | 72.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石神 和貴 | 37 | 38 | 75 | 7.0 | 68.0 | |
| 準優勝 | 金 仙女 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| 3位 | 藤原 克哉 | 37 | 37 | 74 | 2.0 | 72.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡 史郎 | 46 | 39 | 85 | 18.0 | 67.0 | |
| 準優勝 | 新保 譲 | 50 | 42 | 92 | 24.0 | 68.0 | |
| 3位 | 深見 士 | 43 | 42 | 85 | 16.0 | 69.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 貞松 裕司 | 36 | 40 | 76 | 10.0 | 66.0 | |
| 準優勝 | 林 恵介 | 36 | 41 | 77 | 9.0 | 68.0 | |
| 3位 | 原 佳子 | 36 | 38 | 74 | 4.0 | 70.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 後藤 智之 | 42 | 45 | 87 | 22.0 | 65.0 | |
| 準優勝 | 畠山 正 | 44 | 46 | 90 | 19.0 | 71.0 | |
| 3位 | 福田 政義 | 47 | 49 | 96 | 25.0 | 71.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 徳山 英和 | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 松本 聖司 | 41 | 40 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 3位 | 衣笠 安治 | 42 | 42 | 84 | 10.0 | 74.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 一本松 正顕 | 37 | 34 | 71 | 2.0 | 69.0 | |
| 準優勝 | 福田 政義 | 50 | 44 | 94 | 25.0 | 69.0 | |
| 3位 | 松永 毅 | 38 | 40 | 78 | 8.0 | 70.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | OUT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 柴田 大輔 | 41 | 41 | 40 | 122 |
| 2位 | 中山 雅之 | 46 | 36 | 42 | 124 |
| 3位 | 石神 和貴 | 42 | 40 | 42 | 124 |
27H・スクラッチ
※8名選出
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 榎本 勉 | 38 | 39 | 77 |
| 2位 | 島原 昭二 | 42 | 42 | 84 |
| 3位 | 檜原 浩二 | 46 | 40 | 86 |
18H・スクラッチ
※8名選出
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 酒田 勝規 | 44 | 37 | 81 |
| 2位 | 衣笠 安治 | 46 | 39 | 85 |
| 3位 | 徳山 英和 | 43 | 43 | 86 |
予選 18H・スクラッチ
※8名選出
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松本 聖司 | 38 | 41 | 79 | 8.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 大西 章文 | 46 | 41 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
| 3位 | 一本松 正顕 | 40 | 37 | 77 | 2.0 | 75.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金高 誠司 | 42 | 44 | 86 | 16.0 | 70.0 | |
| 準優勝 | 岡 史郎 | 46 | 44 | 90 | 16.0 | 74.0 | |
| 3位 | 新保 譲 | 51 | 47 | 98 | 24.0 | 74.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松永 未奈美 | 41 | 47 | 88 | 16.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 榎本 勉 | 40 | 41 | 81 | 8.0 | 73.0 | |
| 3位 | 長手 繁 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原 佳子 | 38 | 36 | 74 | 4.0 | 70.0 | |
| 準優勝 | 藤原 克哉 | 37 | 37 | 74 | 2.0 | 72.0 | |
| 3位 | 富田 桂三 | 44 | 39 | 83 | 10.0 | 73.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原 佳子 | 39 | 35 | 74 | 4.0 | 70.0 | |
| 準優勝 | 貞松 裕司 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
| 3位 | 木村 大作 | 42 | 42 | 84 | 13.0 | 71.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 土居 大作 | 44 | 41 | 85 | 15.0 | 70.0 | |
| 準優勝 | 檜原 浩二 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 | |
| 3位 | 伊藤 誠人 | 41 | 38 | 79 | 4.0 | 75.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清家 健二 | 47 | 43 | 90 | 17.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 金高 誠司 | 48 | 43 | 91 | 16.0 | 75.0 | |
| 3位 | 難波 隆一郎 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木村 大作 | 44 | 45 | 89 | 13.0 | 76.0 |
| 2位 | 土居 大作 | 46 | 48 | 94 | 15.0 | 79.0 |
| 3位 | 林 恵介 | 43 | 46 | 89 | 9.0 | 80.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 檜原 浩二 | 42 | 46 | 88 | 10.0 | 78.0 | |
| 準優勝 | 宮本 衛 | 45 | 47 | 92 | 13.0 | 79.0 | |
| 3位 | 伊藤 誠人 | 43 | 41 | 84 | 4.0 | 80.0 |
18H・アンダーハンディ