メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤尾 陽介 | 47 | 43 | 90 | 14.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 永尾 隆文 | 51 | 49 | 100 | 22.0 | 78.0 |
| 3位 | 松永 毅 | 44 | 41 | 85 | 6.0 | 79.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 貞松 裕司 | 41 | 39 | 80 | 8.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 畠山 正 | 44 | 45 | 89 | 17.0 | 72.0 | |
| 3位 | 谷野 清孝 | 47 | 50 | 97 | 22.0 | 75.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石神 和貴 | 42 | 38 | 80 | 7.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 藤尾 陽介 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 | |
| 3位 | 矢野 太一郎 | 47 | 40 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金沢 康博 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 新保 譲 | 49 | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
| 3位 | 畠山 正 | 47 | 49 | 96 | 17.0 | 79.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永尾 隆文 | 46 | 48 | 94 | 22.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 矢野 太一郎 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
| 3位 | 衣笠 安治 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 豊岡 充和 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 松永 毅 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 | |
| 3位 | 衣笠 安治 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清家 健二 | 46 | 42 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 浅野 雅士 | 47 | 45 | 92 | 21.0 | 71.0 | |
| 3位 | 畠山 正 | 43 | 50 | 93 | 17.0 | 76.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 楢原 浩二 | 43 | 37 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| 準優勝 | 島原 昭二 | 43 | 41 | 84 | 11.0 | 73.0 | |
| 3位 | 一本松 正顕 | 39 | 36 | 75 | 1.0 | 74.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金沢 康博 | 44 | 44 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
| 準優勝 | 畠山 正 | 47 | 43 | 90 | 17.0 | 73.0 | |
| 3位 | 浅野 雅士 | 54 | 42 | 96 | 21.0 | 75.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井口 治 | 45 | 45 | 90 | 12.0 | 78.0 |
| 準優勝 | 松本 聖司 | 39 | 48 | 87 | 7.0 | 80.0 |
| 3位 | 衣笠 安治 | 43 | 47 | 90 | 9.0 | 81.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 矢野 太一郎 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 松永 未奈美 | 44 | 43 | 87 | 13.0 | 74.0 | |
| 3位 | 松永 毅 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 溝口 智大 | 44 | 40 | 84 | 13.0 | 71.0 |
| 2位 | 豊岡 充和 | 41 | 46 | 87 | 14.0 | 73.0 |
| 3位 | 楢原 浩二 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小池 浩太郎 | 44 | 46 | 90 | 9.0 | 81.0 |
| 2位 | 酒田 勝規 | 49 | 45 | 94 | 11.0 | 83.0 |
| 3位 | 衣笠 安治 | 50 | 43 | 93 | 9.0 | 84.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 予選NET | イン | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 溝口 智大 | 71 | 49 | 39 | 49 | 137 | 19.5 | 188.5 |
| 準優勝 | 豊岡 充和 | 73 | 49 | 49 | 50 | 148 | 21.0 | 200.0 |
| 3位 | 伊藤 誠人 | 82 | 42 | 42 | 42 | 126 | 7.5 | 200.5 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 予選NET | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 徳山 英和 | 84 | 43 | 45 | 88 | 9.0 | 163 |
| 準優勝 | 小池 浩太郎 | 81 | 50 | 43 | 93 | 9.0 | 163 |
| 3位 | 酒田 勝規 | 83 | 45 | 49 | 94 | 11.0 | 166 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 政岡 政広 | 47 | 46 | 93 | 14.0 | 79.0 |
| 準優勝 | 友兼 篤 | 47 | 47 | 94 | 15.0 | 79.0 |
| 3位 | 名田 直美 | 50 | 46 | 96 | 14.0 | 82.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 難波 隆一郎 | 43 | 48 | 91 | 16.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 師崎 慎一朗 | 48 | 49 | 97 | 21.0 | 76.0 |
| 3位 | 元木 智利 | 51 | 46 | 97 | 17.0 | 80.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永尾 隆文 | 47 | 40 | 87 | 22.0 | 65.0 | |
| 準優勝 | 一本松 正顕 | 36 | 36 | 72 | 1.0 | 71.0 | |
| 3位 | 榎本 勉 | 40 | 39 | 79 | 7.0 | 72.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永尾 隆文 | 42 | 49 | 91 | 22.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 奥井 正幸 | 44 | 42 | 86 | 9.0 | 77.0 |
| 3位 | 射手矢 太 | 44 | 45 | 89 | 10.0 | 79.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 射手矢 太 | 39 | 41 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| 準優勝 | 藤尾 陽介 | 40 | 45 | 85 | 14.0 | 71.0 | |
| 3位 | 谷川 浩一 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永尾 隆文 | 46 | 46 | 92 | 22.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 畠山 正 | 48 | 41 | 89 | 17.0 | 72.0 |
| 3位 | 谷野 清孝 | 48 | 48 | 96 | 22.0 | 74.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福田 康治 | 44 | 40 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 矢野 太一郎 | 46 | 43 | 89 | 12.0 | 77.0 |
| 3位 | 松本 聖司 | 48 | 43 | 91 | 7.0 | 84.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | アウト | TOTAL | HDCP | NET | 倶楽部HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 矢野 太一郎 | 43 | 43 | 40 | 126 | 18.0 | 108.0 | 12 |
| 2位 | 伊藤 誠人 | 39 | 38 | 39 | 116 | 7.5 | 108.5 | 5 |
| 3位 | 溝口 智大 | 48 | 39 | 44 | 131 | 19.5 | 111.5 | 13 |
27H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | TOTAL | HDCP | NET | 倶楽部HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 衣笠 安治 | 39 | 43 | 82 | 9.0 | 73.0 | 9 |
| 2位 | 福田 政義 | 48 | 42 | 90 | 15.0 | 75.0 | * 15 |
| 3位 | 浅野 雅士 | 48 | 44 | 92 | 15.0 | 77.0 | * 15 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 谷川 浩一 | 43 | 39 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 谷川 俊治 | 42 | 39 | 81 | 8.0 | 73.0 | |
| 3位 | 金髙 誠司 | 43 | 44 | 87 | 14.0 | 73.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清家 健二 | 44 | 44 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 奥田 逸朗 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
| 3位 | 豊岡 香織 | 45 | 45 | 90 | 16.0 | 74.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 惠介 | 44 | 35 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
| 準優勝 | 井口 治 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| 3位 | 畠山 正 | 44 | 41 | 85 | 15.0 | 70.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清家 健二 | 43 | 44 | 87 | 17.0 | 70.0 | |
| 準優勝 | 山下 和哉 | 46 | 45 | 91 | 19.0 | 72.0 | |
| 3位 | 秋葉 清奈 | 47 | 47 | 94 | 20.0 | 74.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 貞松 裕司 | 38 | 40 | 78 | 0.0 | 78.0 |
| 準優勝 | 松本 聖司 | 40 | 39 | 79 | 0.0 | 79.0 |
| 3位 | 藤原 克哉 | 44 | 37 | 81 | 0.0 | 81.0 |
18H・スクラッチ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 矢野 太一郎 | 40 | 37 | 77 | 10.0 | 67.0 | |
| 準優勝 | 藤原 克哉 | 37 | 36 | 73 | 2.0 | 71.0 | |
| 3位 | 谷川 俊治 | 40 | 39 | 79 | 8.0 | 71.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清家 健二 | 44 | 40 | 84 | 17.0 | 67.0 | |
| 準優勝 | 山下 和哉 | 41 | 46 | 87 | 19.0 | 68.0 | |
| 3位 | 元木 智利 | 40 | 47 | 87 | 17.0 | 70.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 畠山 正 | 42 | 41 | 83 | 15.0 | 68.0 | |
| 準優勝 | 吉原 隆 | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
| 3位 | 松永 未奈美 | 39 | 42 | 81 | 10.0 | 71.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清家 健二 | 47 | 42 | 89 | 17.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 新保 讓 | 46 | 50 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
| 3位 | 福田 政義 | 47 | 43 | 90 | 17.0 | 73.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福田 康治 | 41 | 39 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 射手矢 太 | 40 | 44 | 84 | 10.0 | 74.0 |
| 3位 | 徳山 英和 | 42 | 42 | 84 | 9.0 | 75.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 貞松 裕司 | 41 | 38 | 79 | 8.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 藤尾 陽介 | 44 | 41 | 85 | 14.0 | 71.0 | |
| 3位 | 師崎 慎一朗 | 43 | 50 | 93 | 21.0 | 72.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | OUT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤原 克哉 | 37 | 34 | 38 | 109 |
| 2位 | 井上 慎治郎 | 39 | 40 | 38 | 117 |
| 3位 | 伊藤 誠人 | 43 | 37 | 38 | 118 |
27H・スクラッチ
※8名選出
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 池畠 正浩 | 42 | 40 | 82 |
| 2位 | 楢原 浩二 | 38 | 45 | 83 |
| 3位 | 石神 和貴 | 42 | 41 | 83 |
18H・スクラッチ
※8名選出
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 上村 佳秀 | 42 | 42 | 84 |
| 2位 | 酒田 勝規 | 41 | 43 | 84 |
| 3位 | 濱本 光歳 | 41 | 44 | 85 |
18H・スクラッチ
※8名選出
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 矢野 太一郎 | 40 | 34 | 74 | 10.0 | 64.0 | |
| 準優勝 | 畠山 正 | 45 | 43 | 88 | 15.0 | 73.0 | |
| 3位 | 原 佳子 | 41 | 36 | 77 | 3.0 | 74.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清家 健二 | 48 | 43 | 91 | 17.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 山下 和哉 | 45 | 48 | 93 | 19.0 | 74.0 | |
| 3位 | 福本 和司 | 43 | 49 | 92 | 16.0 | 76.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松原 和俊 | 47 | 41 | 88 | 15.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 浅野 雅士 | 48 | 43 | 91 | 17.0 | 74.0 | |
| 3位 | 原 佳子 | 39 | 39 | 78 | 3.0 | 75.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤原 克哉 | 37 | 37 | 2.0 | 36.0 |
| 準優勝 | 石神 和貴 | 43 | 43 | 7.0 | 39.5 |
| 3位 | 原 佳子 | 42 | 42 | 3.0 | 40.5 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 倉長 勇太郎 | 45 | 45 | 18.0 | 36.0 |
| 準優勝 | 金沢 康博 | 45 | 45 | 17.0 | 36.5 |
| 3位 | 清家 健二 | 46 | 46 | 17.0 | 37.5 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤原 克哉 | 39 | 37 | 76 | 2.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 浅野 雅士 | 45 | 46 | 91 | 17.0 | 74.0 | |
| 3位 | 原 佳子 | 40 | 38 | 78 | 3.0 | 75.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 谷川 浩一 | 43 | 39 | 82 | 8.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 原 佳子 | 38 | 40 | 78 | 3.0 | 75.0 | |
| 3位 | 伊藤 誠人 | 41 | 39 | 80 | 5.0 | 75.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 益久 | 51 | 54 | 105 | 29.0 | 76.0 | |
| 準優勝 | 原 修平 | 57 | 53 | 110 | 32.0 | 78.0 | |
| 3位 | 浅野 雅士 | 47 | 49 | 96 | 17.0 | 79.0 |
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤原 克哉 | 39 | 37 | 76 | 2.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 畠山 正 | 43 | 48 | 91 | 15.0 | 76.0 |
| 3位 | 林 惠介 | 45 | 42 | 87 | 9.0 | 78.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永尾 隆文 | 45 | 43 | 88 | 15.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 難波 隆一郎 | 47 | 47 | 94 | 16.0 | 78.0 |
| 3位 | 倉長 勇太郎 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福田 康治 | 39 | 37 | 76 | 8.0 | 68.0 | |
| 準優勝 | 藤尾 陽介 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 | |
| 3位 | 岡村 愼一 | 43 | 48 | 91 | 14.0 | 77.0 |
18H・アンダーハンディ