メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松永 未奈美 | 44 | 43 | 87 | 9.0 | 78.0 |
| 準優勝 | 藤原 克哉 | 46 | 37 | 83 | 1.0 | 82.0 |
| 3位 | 松本 聖司 | 46 | 43 | 89 | 6.0 | 83.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 誠人 | 42 | 39 | 81 | 5.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 松永 毅 | 39 | 42 | 81 | 5.0 | 76.0 |
| 3位 | 谷川 浩一 | 40 | 44 | 84 | 8.0 | 76.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 右近 | 41 | 44 | 85 | 9.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 伊藤 誠人 | 40 | 42 | 82 | 5.0 | 77.0 |
| 3位 | 山下 泰男 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡本 真由美 | 56 | 51 | 107 | 28.0 | 79.0 |
| 準優勝 | 射手矢 文子 | 49 | 48 | 97 | 17.0 | 80.0 |
| 3位 | 冨井 りか | 52 | 54 | 106 | 24.0 | 82.0 |
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永尾 隆文 | 41 | 46 | 87 | 14.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 射手矢 文子 | 47 | 46 | 93 | 17.0 | 76.0 |
| 3位 | 岡 史郎 | 48 | 44 | 92 | 13.0 | 79.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 谷川 浩一 | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 石神 和貴 | 42 | 39 | 81 | 7.0 | 74.0 | |
| 3位 | 岡 史郎 | 44 | 43 | 87 | 13.0 | 74.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金沢 康博 | 49 | 39 | 88 | 16.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 神庭 恵子 | 53 | 52 | 105 | 28.0 | 77.0 |
| 3位 | 秋葉 清奈 | 50 | 48 | 98 | 20.0 | 78.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤尾 陽介 | 48 | 40 | 88 | 13.0 | 75.0 | |
| 準優勝 | 岡村 慎一 | 46 | 43 | 89 | 14.0 | 75.0 | |
| 3位 | 矢野 太一郎 | 42 | 41 | 83 | 7.0 | 76.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 仲野 勝治 | 50 | 50 | 100 | 25.0 | 75.0 | |
| 準優勝 | 秋葉 清奈 | 49 | 47 | 96 | 20.0 | 76.0 | |
| 3位 | 射手矢 文子 | 46 | 49 | 95 | 17.0 | 78.0 |
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 谷川 浩一 | 44 | 43 | 87 | 8.0 | 79.0 |
| 準優勝 | 衣笠 安治 | 45 | 45 | 90 | 9.0 | 81.0 |
| 3位 | 松本 聖司 | 40 | 49 | 89 | 6.0 | 83.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 貞松 裕司 | 41 | 45 | 86 | 8.0 | 78.0 |
| 準優勝 | 松本 聖司 | 46 | 39 | 85 | 6.0 | 79.0 |
| 3位 | 林 惠介 | 44 | 44 | 88 | 9.0 | 79.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 豊岡 充和 | 46 | 41 | 87 | 13.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 伊藤 誠人 | 41 | 39 | 80 | 5.0 | 75.0 |
| 3位 | 榎本 勉 | 45 | 37 | 82 | 7.0 | 75.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河本 知秀 | 45 | 43 | 88 | 10.0 | 78.0 |
| 準優勝 | 小池 浩太郎 | 42 | 47 | 89 | 10.0 | 79.0 |
| 3位 | 徳山 英和 | 47 | 42 | 89 | 9.0 | 80.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 予選NET | イン | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 誠人 | 75 | 40 | 42 | 41 | 123 | 7.5 | 190.5 |
| 準優勝 | 藤尾 陽介 | 76 | 42 | 49 | 46 | 137 | 19.5 | 193.5 |
| 3位 | 岡 史郎 | 79 | 51 | 42 | 42 | 135 | 19.5 | 194.5 |
27H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 予選NET | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河本 知秀 | 78 | 44 | 47 | 91 | 10.0 | 159.0 |
| 準優勝 | 小池 浩太郎 | 79 | 44 | 47 | 91 | 10.0 | 160.0 |
| 3位 | 衣笠 安治 | 87 | 45 | 40 | 85 | 9.0 | 163.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | イン | アウト | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 張 琳 | 40 | 42 | 82 | 5.0 | 77.0 |
| 準優勝 | 福田 康治 | 44 | 41 | 85 | 8.0 | 77.0 |
| 3位 | 山下 泰男 | 45 | 42 | 87 | 10.0 | 77.0 |
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡本 真由美 | 50 | 54 | 104 | 28.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 元木 智利 | 47 | 47 | 94 | 17.0 | 77.0 |
| 3位 | 新保 譲 | 51 | 50 | 101 | 24.0 | 77.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 貞松 裕司 | 43 | 40 | 83 | 8.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 福田 康治 | 41 | 42 | 83 | 8.0 | 75.0 |
| 3位 | 神庭 恵子 | 51 | 55 | 106 | 28.0 | 78.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松本 聖司 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 畠山 正 | 44 | 44 | 88 | 13.0 | 75.0 |
| 3位 | 伊藤 右近 | 43 | 43 | 86 | 9.0 | 77.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤原 克哉 | 36 | 40 | 76 | 1.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 名田 直美 | 45 | 45 | 90 | 15.0 | 75.0 |
| 3位 | 矢野 太一郎 | 42 | 41 | 83 | 7.0 | 76 |
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 奥田 逸朗 | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 準優勝 | 原 修平 | 58 | 53 | 111 | 33.0 | 78.0 |
| 3位 | 谷野 清孝 | 51 | 51 | 102 | 23.0 | 79.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 誠人 | 38 | 39 | 77 | 5.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 矢野 太一郎 | 44 | 40 | 84 | 7.0 | 77.0 |
| 3位 | 藤原 克哉 | 39 | 40 | 79 | 1.0 | 78.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 張 琳 | 36 | 39 | 75 | 5.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 木村 大作 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 3位 | 名田 直美 | 40 | 46 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 富田 正人 | 44 | 42 | 86 | 20.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 射手矢 文子 | 44 | 45 | 89 | 17.0 | 72.0 |
| 3位 | 倉長 勇太郎 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原 佳子 | 37 | 39 | 76 | 2.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 檜原 浩二 | 44 | 39 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 3位 | 林 恵介 | 41 | 42 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 順位 | 競技者名 | イン | アウト | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 奥田 逸朗 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 長谷中 馨 | 44 | 51 | 95 | 19.0 | 76.0 |
| 3位 | 射手矢 文子 | 47 | 47 | 94 | 17.0 | 77.0 |
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤原 克哉 | 39 | 41 | 80 | 0.0 | 80.0 |
| 準優勝 | 石神 和貴 | 44 | 42 | 86 | 0.0 | 86.0 |
| 3位 | 畠山 正 | 43 | 44 | 87 | 0.0 | 87.0 |
| 順位 | 競技者名 | イン | アウト | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡 史郎 | 37 | 37 | 74 | 13.0 | 61.0 |
| 準優勝 | 伊藤 誠人 | 38 | 36 | 74 | 5.0 | 69.0 |
| 3位 | 金 仙女 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 奥田 逸朗 | 47 | 41 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 師崎 慎一朗 | 49 | 43 | 92 | 20.0 | 72.0 |
| 3位 | 金沢 康博 | 47 | 42 | 89 | 16.0 | 73.0 |
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 張 琳 | 39 | 35 | 74 | 5.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 中山 雅之 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 3位 | 山下 泰男 | 41 | 39 | 80 | 10.0 | 70.0 |
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 翼 | 47 | 39 | 86 | 21.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 加藤 和男 | 43 | 43 | 86 | 21.0 | 65.0 |
| 3位 | 冨井 りか | 45 | 49 | 94 | 25.0 | 69.0 |