メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 誠人 | 40 | 39 | 79 | 5.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 岡 史郎 | 49 | 42 | 91 | 16.0 | 75.0 |
| 3位 | 長谷中 馨 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 榎本 勉 | 38 | 39 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 松永 未奈美 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 3位 | 一本松 正顕 | 34 | 39 | 73 | 1.0 | 72.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原 佳子 | 39 | 38 | 77 | 3.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 松永 未奈美 | 48 | 41 | 89 | 15.0 | 74.0 | |
| 3位 | 長手 繁 | 40 | 43 | 83 | 6.0 | 77.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永尾 隆文 | 47 | 49 | 96 | 26.0 | 70.0 | |
| 準優勝 | 福田 政義 | 49 | 48 | 97 | 25.0 | 72.0 | |
| 3位 | 元木 智利 | 48 | 43 | 91 | 17.0 | 74.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 一本松 正顕 | 37 | 37 | 74 | 1.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 射手矢 文子 | 43 | 48 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
| 3位 | 矢野 太一郎 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 榎本 勉 | 40 | 38 | 78 | 8.0 | 70.0 | |
| 準優勝 | 一本松 正顕 | 35 | 37 | 72 | 1.0 | 71.0 | |
| 3位 | 檜原 浩二 | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 深見 士 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 永尾 隆文 | 46 | 51 | 97 | 26.0 | 71.0 | |
| 3位 | 金高 誠司 | 43 | 46 | 89 | 16.0 | 73.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原 佳子 | 38 | 38 | 76 | 3.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 一本松 正顕 | 41 | 35 | 76 | 1.0 | 75.0 | |
| 3位 | 檜原 浩二 | 45 | 42 | 87 | 10.0 | 77.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 倉長 勇太郎 | 50 | 46 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 準優勝 | 清家 健二 | 50 | 46 | 96 | 17.0 | 79.0 | |
| 3位 | 畠山 正 | 51 | 46 | 97 | 18.0 | 79.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西元 亮 | 47 | 47 | 94 | 17.0 | 77.0 |
| 準優勝 | 松本 聖司 | 42 | 45 | 87 | 8.0 | 79.0 |
| 3位 | 奥井 正幸 | 44 | 45 | 89 | 9.0 | 80.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡 史郎 | 43 | 45 | 88 | 16.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 松本 聖司 | 45 | 40 | 85 | 8.0 | 77.0 | |
| 3位 | 井口 治 | 43 | 47 | 90 | 12.0 | 78.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 檜原 浩二 | 45 | 41 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 榎本 勉 | 40 | 45 | 85 | 8.0 | 77.0 |
| 3位 | 矢野 太一郎 | 47 | 42 | 89 | 12.0 | 77.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小池 浩太郎 | 43 | 46 | 89 | 8.0 | 81.0 |
| 準優勝 | 富田 桂三 | 46 | 47 | 93 | 10.0 | 83.0 |
| 3位 | 松本 保三 | 51 | 47 | 98 | 15.0 | 83.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木村 大作 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
| 準優勝 | 植谷 晃一 | 46 | 43 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
| 3位 | 豊岡 充和 | 46 | 45 | 91 | 14.0 | 77.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西元 亮 | 46 | 47 | 93 | 17.0 | 76.0 | |
| 準優勝 | 元木 智利 | 48 | 46 | 94 | 17.0 | 77.0 | |
| 3位 | 島津 裕之 | 49 | 46 | 95 | 16.0 | 79.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 予選NET | イン | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 貞松 裕司 | 79 | 44 | 40 | 40 | 124 | 13.5 | 189.5 |
| 準優勝 | 原 佳子 | 79 | 42 | 44 | 41 | 127 | 12.0 | 194.0 |
| 3位 | 土居 大作 | 77 | 47 | 46 | 49 | 142 | 21.0 | 198.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 予選NET | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小池 浩太郎 | 81 | 47 | 46 | 93 | 8.0 | 166 |
| 準優勝 | 富田 桂三 | 83 | 52 | 43 | 95 | 10.0 | 168 |
| 3位 | 松本 保三 | 83 | 53 | 50 | 103 | 15.0 | 171 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松永 毅 | 36 | 43 | 79 | 7.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 一本松 正顕 | 38 | 37 | 75 | 1.0 | 74.0 | |
| 3位 | 原 佳子 | 41 | 36 | 77 | 3.0 | 74.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 貞松 裕司 | 37 | 39 | 76 | 9.0 | 67.0 | |
| 準優勝 | 溝口 雅昭 | 44 | 40 | 84 | 15.0 | 69.0 | |
| 3位 | 山本 光 | 41 | 43 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 難波 隆一郎 | 44 | 41 | 85 | 18.0 | 67.0 | |
| 準優勝 | 深見 士 | 48 | 39 | 87 | 16.0 | 71.0 | |
| 3位 | 永尾 隆文 | 51 | 49 | 100 | 26.0 | 74.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松本 聖司 | 41 | 43 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 石神 和貴 | 43 | 44 | 87 | 7.0 | 80.0 |
| 3位 | 矢野 太一郎 | 42 | 50 | 92 | 12.0 | 80.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | アウト | TOTAL | HDCP | NET | 倶楽部HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岡 史郎 | 43 | 44 | 48 | 135 | 22.5 | 112.5 | ※15 |
| 2位 | 松本 聖司 | 43 | 38 | 44 | 125 | 12.0 | 113.0 | 8 |
| 3位 | 大西 康雄 | 44 | 41 | 41 | 126 | 12.0 | 114.0 | 8 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | TOTAL | HDCP | NET | 倶楽部HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 奥井 正幸 | 44 | 39 | 83 | 9.0 | 74.0 | 9 | |
| 2位 | 伊藤 右近 | 44 | 42 | 86 | 9.0 | 77.0 | 9 | |
| 3位 | 衣笠 安治 | 42 | 44 | 86 | 9.0 | 77.0 | 9 |
18H・アンダーハンディ

18H・アンダーハンディ

18H・アンダーハンディ

27H・アンダーハンディ

27H・アンダーハンディ

18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 名田 篤 | 40 | 43 | 83 | 14.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 植谷 晃一 | 44 | 38 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 3位 | 一本松 正顕 | 33 | 39 | 72 | 1.0 | 71.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡 史郎 | 42 | 41 | 83 | 16.0 | 67.0 | |
| 準優勝 | 福田 政義 | 52 | 42 | 94 | 25.0 | 69.0 | |
| 3位 | 福本 和司 | 47 | 45 | 92 | 17.0 | 75.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 矢野 太一郎 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 松本 聖司 | 40 | 39 | 79 | 7.0 | 72.0 | |
| 3位 | 上別府 宏行 | 38 | 39 | 77 | 4.0 | 73.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福本 和司 | 51 | 37 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 二河 啓 | 48 | 42 | 90 | 17.0 | 73.0 | |
| 3位 | 西元 亮 | 45 | 47 | 92 | 17.0 | 75.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松永 未奈美 | 37 | 44 | 81 | 14.0 | 67.0 | |
| 準優勝 | 矢野 太一郎 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 | |
| 3位 | 豊岡 充和 | 41 | 42 | 83 | 14.0 | 69.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡本 真由美 | 49 | 50 | 99 | 29.0 | 70.0 | |
| 準優勝 | 松本 保三 | 46 | 46 | 92 | 16.0 | 76.0 | |
| 3位 | 奥田 逸朗 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡 史郎 | 41 | 42 | 83 | 14.0 | 69.0 | |
| 準優勝 | 一本松 正顕 | 37 | 36 | 73 | 1.0 | 72.0 | |
| 3位 | 松本 聖司 | 42 | 37 | 79 | 7.0 | 72.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金高 誠司 | 43 | 41 | 84 | 16.0 | 68.0 | |
| 準優勝 | 後藤 智之 | 48 | 45 | 93 | 22.0 | 71.0 | |
| 3位 | 元木 智利 | 46 | 43 | 89 | 17.0 | 72.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松本 聖司 | 41 | 37 | 78 | 7.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 奥井 正幸 | 42 | 43 | 85 | 9.0 | 76.0 |
| 3位 | 射手矢 太 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 檜原 浩二 | 38 | 41 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 難波 隆一郎 | 45 | 42 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 3位 | 島原 昭二 | 43 | 41 | 84 | 11.0 | 73.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | OUT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井上 慎治郎 | 41 | 41 | 36 | 118 |
| 2位 | 石神 和貴 | 45 | 39 | 43 | 127 |
| 3位 | 柴田 大輔 | 43 | 41 | 45 | 129 |
27H・スクラッチ
※8名選出
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 谷川 俊治 | 41 | 40 | 81 |
| 2位 | 松永 毅 | 41 | 42 | 83 |
| 3位 | 大西 康雄 | 43 | 42 | 85 |
18H・スクラッチ
※8名選出
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 上村 佳秀 | 40 | 39 | 79 |
| 2位 | 河本 知秀 | 44 | 38 | 82 |
| 3位 | 徳山 英和 | 42 | 41 | 83 |
18H・スクラッチ
※8名選出
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木村 大作 | 41 | 39 | 80 | 12.0 | 68.0 | |
| 準優勝 | 深見 士 | 43 | 42 | 85 | 15.0 | 70.0 | |
| 3位 | 伊藤 誠人 | 39 | 39 | 78 | 5.0 | 73.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金高 誠司 | 41 | 43 | 84 | 16.0 | 68.0 | |
| 準優勝 | 二河 啓 | 40 | 47 | 87 | 17.0 | 70.0 | |
| 3位 | 長谷中 馨 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松永 毅 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 | |
| 準優勝 | 松永 未奈美 | 46 | 44 | 90 | 14.0 | 76.0 | |
| 3位 | 井口 治 | 47 | 43 | 90 | 12.0 | 78.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤原 克哉 | 34 | 36 | 70 | 2.0 | 68.0 | |
| 準優勝 | 射手矢 太 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 | |
| 3位 | 福田 康治 | 38 | 46 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浅野 雅士 | 49 | 44 | 93 | 21.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 高瀬 直樹 | 47 | 43 | 90 | 16.0 | 74.0 | |
| 3位 | 福本 和司 | 47 | 44 | 91 | 17.0 | 74.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 衣笠 安治 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 | |
| 準優勝 | 畠山 正 | 44 | 48 | 92 | 17.0 | 75.0 | |
| 3位 | 松本 聖司 | 42 | 41 | 83 | 7.0 | 76.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 矢野 太一郎 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 谷川 俊治 | 41 | 41 | 82 | 8.0 | 74.0 | |
| 3位 | 植谷 晃一 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清家 健二 | 41 | 45 | 86 | 17.0 | 69.0 | |
| 準優勝 | 坂本 春逢 | 50 | 51 | 101 | 27.0 | 74.0 | |
| 3位 | 新保 譲 | 51 | 50 | 101 | 24.0 | 77.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原 佳子 | 37 | 38 | 75 | 3.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 藤原 克哉 | 38 | 38 | 76 | 2.0 | 74.0 |
| 3位 | 松永 未奈美 | 45 | 44 | 89 | 14.0 | 75.0 |
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永尾 隆文 | 47 | 48 | 95 | 23.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 清家 健二 | 48 | 47 | 95 | 17.0 | 78.0 |
| 3位 | 倉長 勇太郎 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 |
18H・アンダーハンディ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 畠山 正 | 46 | 43 | 89 | 17.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 長手 繁 | 43 | 40 | 83 | 6.0 | 77.0 | |
| 3位 | 松本 聖司 | 41 | 43 | 84 | 7.0 | 77.0 |
18H・アンダーハンディ